OPEN DIE STEEL FORGINGS FOR GENERAL ENGINEERING PURPOSES.
NON ALLOY QUALITY AND SPECIAL STEELS
Nr. | EN 10250-2 | C %
% |
Si % Max. |
Mn % | P % Max. |
S % Max. |
Cr % Max. |
Mo % Max. |
Ni % Max. |
Cr+Mo+Ni % Max. |
Al % Min. |
OTHER % | HEAT TREATMENT |
1.0038 | S 235 JRG 2 | ≤0,20 | 0,55 | ≤1,40 | 0,045 | 0,045 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,48 | 0,020 | * | N |
1.0116 | S235J2 G3 | ≤0,17 | 0,55 | ≤1,40 | 0,035 | 0,035 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,48 | 0,020 | * | N |
1.0402 | C22 | 0,17-0,24 | 0,40 | 0,40-0,70 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | - | * | N+T |
1.0406 | C25 | 0,22-0,29 | 0,40 | 0,40-0,70 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | - | * | N+T |
1.0501 | C35 | 0,32-0,39 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | - | * | N+T |
1.0503 | C45 | 0,42-0,50 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | - | * | N+T |
1.0511 | C40 | 0,37-0,44 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | - | * | N+T |
1.0528 | C30 | 0,27-0,34 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | - | * | N+T |
1.0535 | C 55 | 0,52-0,60 | 0,40 | 0,60-0,90 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | - | * | N+T |
1.0540 | C50 | 0,47-0,55 | 0,40 | 0,60-0,90 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | - | * | N+T |
1.0570 | S355J2G3 | ≤0,22 | 0,55 | ≤1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,48 | 0,020 | * | N |
1.0601 | C60 | 0,57-0,65 | 0,40 | 0,60-0,90 | 0,045 | 0,045 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | - | * | N+T |
1.1133 | 20 Mn 5 | 0,17-0,23 | 0,40 | 1,00-1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | 0,020 | * | N+T |
1.1158 | C 25 E | 0,22-0,29 | 0,40 | 0,40-0,70 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | - | * | N+T |
1.1170 | 28 Mn 6 | 0,25-0,32 | 0,40 | 1,30-1,65 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | - | * | N+T |
1.1181 | C35 E | 0,32-0,39 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | - | * | N+T |
1.1191 | C45 E | 0,42-0,50 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | - | * | N+T |
1.1203 | C 55 E | 0,52-0,60 | 0,40 | 0.60-0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | - | * | N+T |
1.1221 | C60 E | 0,57-0,65 | 0,40 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,63 | - | * | N+T |
OPEN DIE STEEL FORGINGS FOR GENERAL ENGINEERING PURPOSES. ALLOY SPECIAL STEELS
W Nr. | EN 10250-3 | C %
% |
Si % Max. |
Mn % | P % Max. |
S % Max. |
Cr % Max. |
Mo % Max. |
Ni % Max. |
Cr+Mo+Ni % Max. |
Al % Min. |
OTHER % | HEAT TREATMENT |
1.6311 | 20 MnMoNi 4-5 | 0,17-0,23 | 0,40 | 1,00-1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,50 | 0,45-0,60 | 0,40-0,80 | - | - | * | Q+T |
1.6511 | 36 CrNiMo 4 | 0,32-0,40 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | 0,90-1,20 | - | - | * | Q+T |
1.6580 | 30 CrNiMo 8 | 0,26-0,34 | 0,40 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 1,80-2,20 | 0,30-0,50 | 1,80-2,20 | - | - | * | Q+T |
1.6582 | 34 CrNiMo 6 | 0,30-0,38 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 1,30-1,70 | 0,15-0,30 | 1,30-1,70 | - | - | * | Q+T |
1.6773 | 36 NiCrMo 16 | 0,32- 0,39 | 0,40 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 1,60-2,00 | 0,25-0,45 | 3,60-4,10 | - | - | * | Q+T |
1.6932 | 28 NiCrMoV 8-5 | 0,24-0,32 | 0,40 | 0,15-0,40 | 0,035 | 0,035 | 1,00-1,50 | 0,35-0,55 | 1,80-2,10 | - | - | V 0,005-0,15 | Q+T |
1.6956 | 33 NiCrMoV 14-5 | 0,28-0,38 | 0,40 | 0,15-0,40 | 0,035 | 0,035 | 1,00-1,70 | 0,30-0,60 | 2,90-3,80 | - | - | V 0,08-0,25 | Q+T |
1.7003 | 38 Cr 2 | 0,35-0,42 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,60 | - | - | - | - | * | Q+T |
1.7006 | 46 Cr 2 | 0,42-0,50 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,60 | - | - | - | - | * | Q+T |
1.7033 | 34 Cr 4 | 0,30-0,37 | 0,40 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | - | - | - | - | * | Q+T |
1.7034 | 37 Cr 4 | 0,34-0,41 | 0,40 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | - | - | - | - | * | Q+T |
1.7035 | 41 Cr 4 | 0,38-0,45 | 0,40 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | - | - | - | - | * | Q+T |
1.7218 | 25 CrMo 4 | 0,22-0,29 | 0,40 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | - | - | - | * | Q+T |
1.7220 | 34 CrMo 4 | 0,30-0,37 | 0,40 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | - | - | - | * | Q+T |
1.7225 | 42 CrMo 4 | 0,38-0,45 | 0,40 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | - | - | * | Q+T | |
1.7228 | 50 CrMo 4 | 0,46-0,54 | 0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | - | - | - | * | Q+T |
1,7243 | 18 CrMo 4 | 0,15-0,21 | 0,40 | 0,60-0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,25 | - | - | - | * | Q+T |
1.7361 | 32 CrMo 12 | 0,28-0,35 | 0,40 | 0,40-0,70 | 0,035 | 0,035 | 2,80-3,30 | 0,30-0,50 | 0,60 | - | - | * | Q+T |
1.7707 | 30 CrMoV 9 | 0,26-0,34 | 0,40 | 0,40-0,70 | 0,035 | 0,035 | 2,30-2,70 | 0,15-0,25 | 0,60 | - | - | V 0,10-0,20 | Q+T |
1.8159 | 51 CrV 4 | 0,47-0,55 | 0,40 | 0,70-1,10 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | - | - | - | - | V 0,10-0,25 | Q+T |
1.8523 | 40 CrMoV 13-9 | 0,35-0,45 | 0,15-0,40 | 0,40-0,70 | 0,035 | 0,035 | 3,00-3,50 | 0,80-1,10 | - | - | - | V 0,15-0,25 | Q+T |
* CAN CONTAIN Al, Ti, V, Nb SINGLY OR IN COMBINATION FOR GRAIN REFINING